멸종위기
야생동·식물Ⅱ급
자연적 또는 인위적 위협요인으로 개체수가 현저하게 감소되고 있어 현재의 위협요인이 제거 되거나 완화되지 아니할 경우 가까운 장래에 멸종 위기에 처할 우려가 있는 야생동·식물로서 관계 중앙 행정기관의 장과 협의하여 환경부령이 정하는 종을 말합니다.
| 구분 | 포유류 | 조류 | 파충류 | 양서류 | 어류 | 곤충류 | 무척추동물 | 육상식물 | 해조류 | 고등균류 | 합계 |
| 개체수 | 9 |
49 |
3 |
2 |
16 |
18 |
27 |
68 |
2 |
1 |
195 |
| 번호 | 국명 | 학명 | 분류군명 | 국가적색목록 등급 |
| 1 | 가는돌고기 | Pseudopungtungiatenuicorpa Jeon & Choi, 1980 | 어류 | 국가적색목록 준위협(NT) |
| 2 | 가시고기 | Pungitiussinensis (Guichenot, 1869) | 어류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 3 | 가시연꽃 | Euryaleferox Salisb. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 4 | 가시오갈피나무 | Eleutherococcus senticosus(Rupr. & Maxim.) Maxim. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 5 | 각시수련 | Nymphaeatetragona Georgi var. minima (Nakai) W. T. Lee | 육상식물 | 국가적색목록위급(CR) |
| 6 | 개가시나무 | Quercus gilvaBlume | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 7 | 개리 | Ansercygnoides (Linnaeus, 1758) | 조류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 8 | 개병풍 | Astilboides tabularis(Hemsl.) Engl. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 9 | 갯게 | Chasmagnathusconvexus (De Haan, 1835) | 무척추동물 | |
| 10 | 갯봄맞이꽃 | Glauxmaritima L. var. obtusifolia Fernald | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 11 | 검붉은수지맨드라미 | Dendronephthyasuensoni Holm, 1895 | 무척추동물 | |
| 12 | 검은머리갈매기 | Larussaundersi (Swinhoe, 1871) | 조류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 13 | 검은머리물떼새 | Haematopusostralegus osculans Swinhoe, 1871 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 14 | 검은머리촉새 | Emberizaaureola Pallas, 1773 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 15 | 검은목두루미 | Grusgrus lilfordi Sharpe, 1894 | 조류 | 국가적색목록관심대상(LC) |
| 16 | 고니 | Cygnuscolumbianus bewickii Yarrell, 1830 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 17 | 고대갈매기 | Larusrelictus Lonnberg, 1931 | 조류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 18 | 구렁이 | Elapheschrenckii Strauch, 1837 | 파충류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 19 | 구름병아리난초 | Gymnadenia cucullata(L.) Rich. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 20 | 그물공말 | Dictyosphaeriacavernosa (Forsskal) Børgesen | 해조류 | |
| 21 | 금개구리 | Ranachosenicus (Okada, 1931) | 양서류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 22 | 금빛나팔돌산호 | Tubastraeacoccinea Lesson, 1829 | 무척추동물 | |
| 23 | 금자란 | Gastrochilus fuscopunctatus (Hayata) Hayata | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 24 | 기생꽃 | Trientaliseuropaea L. ssp. arctica (Fisch. ex Hook.) Hulten | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 25 | 기수갈고둥 | Clithonretropictus (von Martens, 1879) | 무척추동물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 26 | 긴꼬리딱새 | Terpsiphoneatrocaudata (Eyton, 1839) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 27 | 긴점박이올빼미 | Strixuralensis Pallas, 1771 | 조류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 28 | 깃산호 | Plumarellaspinosa Kinoshita, 1907 | 무척추동물 | |
| 29 | 깊은산부전나비 | Protantigiussuperans (Oberthur, 1976) | 곤충류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 30 | 까막딱다구리 | Dryocopusmartius (Linnaeus, 1758) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 31 | 꺽저기 | Coreopercakawamebari (Temminck & Schlegel, 1842) | 어류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 32 | 꼬마잠자리 | Nannophyapygmaea Rambur, 1842 | 곤충류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 33 | 꾸구리 | Gobiobotiamacrocephala Mori, 1935 | 어류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 34 | 끈끈이귀개 | Droserapeltata Thunb. var. nipponica (Masam.) Ohwi | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 35 | 나도승마 | Kirengeshoma koreanaNakai | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 36 | 날개하늘나리 | Lilium dauricumKer Gawl. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 37 | 남생이 | Mauremysreevesii (Gray, 1831) | 파충류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 38 | 넓은잎제비꽃 | Violamirabilis L. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 39 | 노란잔산잠자리 | Macromiadaimoji Okumura, 1949 | 곤충류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 40 | 노랑만병초 | Rhododendron aureumGeorgi | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 41 | 노랑부리저어새 | Platalealeucorodia leucorodia Linnaeus, 1758 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 42 | 노랑붓꽃 | Iris koreanaNakai | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 43 | 느시 | Otistarda dybowskii Taczanowski, 1874 | 조류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 44 | 다묵장어 | Lethenteronreissneri (Dybowski, 1869) | 어류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 45 | 단양쑥부쟁이 | Asteraltaicus Willd. var. uchiyamaeKitam. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 46 | 담비 | Martesflavigula (Bodaert, 1785) | 포유류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 47 | 닻꽃 | Halenia corniculata (L.) Cornaz | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 48 | 닻무늬길앞잡이 | Cicindelaanchoralis punctatissima (Schaum, 1863) | 곤충류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 49 | 대모잠자리 | Libellulaangelina Selys, 1883 | 곤충류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 50 | 대성쓴풀 | Anagallidium dichotomum(L.) Griseb. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 51 | 대청부채 | Iris dichotomaPall. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 52 | 대추귀고둥 | Ellobiumchinense (Pfeiffer, 1854) | 무척추동물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 53 | 대흥란 | Cymbidiummacrorhizon Lindl. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 54 | 독미나리 | Cicuta virosaL. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 55 | 독수리 | Aegypiusmonachus (Linnaeus, 1766) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 56 | 돌상어 | Gobiobotiabrevibarba Mori, 1935 | 어류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 57 | 두점박이사슴벌레 | Prosopocoilusblanchardi Parry, 1873 | 곤충류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 58 | 둔한진총산호 | Euplexauracrassa Kukenthal, 1908 | 무척추동물 | |
| 59 | 따오기 | Nipponianippon (Temminck, 1835) | 조류 | 국가적색목록지역절멸(RE) |
| 60 | 뜸부기 | Gallicrexcinerea (J. F. Gmelin, 1789) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 61 | 망상맵시산호 | Plexauroidesreticulata (Esper, 1791) | 무척추동물 | |
| 62 | 매화마름 | Ranunculustrichophyllus Chaix var. kadzusensis(Makino) Wiegleb | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 63 | 맹꽁이 | Kaloulaborealis Barbour, 1908 | 양서류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 64 | 먹황새 | Ciconianigra (Linnaeus, 1758) | 조류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 65 | 멋조롱박딱정벌레 | Damastermirabilissimus mirabilissimus Ishikawa & Deuve | 곤충류 | 국가적색목록준위협(NT) |
| 66 | 모래주사 | Microphysogobiokoreensis Mori, 1935 | 어류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 67 | 무당새 | Emberizasulphurata Temminck & Schlegel, 1848 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 68 | 무산쇠족제비 | Mustelanivalis Linnaeus, 1766 | 포유류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 69 | 무주나무 | Lasianthus japonicusMiq. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 70 | 묵납자루 | Acheilognathussignifer Berg, 1907 | 어류 | 국가적색목록준위협(NT) |
| 71 | 물개 | Callorhinusursinus (Linnaeus, 1758) | 포유류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 72 | 물고사리 | Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 73 | 물범 | Phocalargha Pallas, 1811 | 포유류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 74 | 물수리 | Pandionhaliaetus haliaetus (Linnaeus, 1758) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 75 | 물장군 | Lethocerusdeyrollei (Vuillefroy, 1864) | 곤충류 | |
| 76 | 미선나무 | Abeliophyllum distichumNakai | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 77 | 밤수지맨드라미 | Dendronephthyacastanea Utinomi, 1952 | 무척추동물 | |
| 78 | 백부자 | Aconitumcoreanum (H. Lev.) Rapaics | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 79 | 백양더부살이 | Orobanchefilicicola Nakai ex J. O. Hyun, H. C. Shin & Y. S. lm | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 80 | 백운란 | Vexillabiumyakusimense (Yamam.) F. Maek. var. nakaianum (F. Maek.) T. B. Lee | 육상식물 | 국가적색목록위급(CR) |
| 81 | 백조어 | Culterbrevicauda Gunther, 1868 | 어류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 82 | 버들가지 | Rhynchocyprissemotilus (Jordan & Starks, 1905) | 어류 | 국가적색목록위급(CR) |
| 83 | 벌매 | Pernisptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 84 | 별혹산호 | Verrucellastellata Nutting, 1910 | 무척추동물 | |
| 85 | 복주머니란 | Cypripedium macranthosSw. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 86 | 부안종개 | Iksookimiapumila (Kim & Lee, 1987) | 어류 | 국가적색목록위급(CR) |
| 87 | 분홍장구채 | Silenecapitata Kom. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 88 | 붉은발말똥게 | Sesarmopsintermedius (De Haan, 1835) | 무척추동물 | |
| 89 | 붉은배새매 | Accipitersoloensis (Horsfield, 1822) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 90 | 붉은점모시나비 | Parnassiusbremeri Bremer, 1864 | 곤충류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 91 | 붉은해오라기 | Gorsachiusgoisagi (Temminck, 1835) | 조류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 92 | 비단벌레 | Chrysochroacoreana Han & Park, 2012 | 곤충류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 93 | 비자란 | Thrixspermum japonicum(Miq.) Rchb. f. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 94 | 뿔쇠오리 | Synthliboramphuswumizusume (Temminck, 1836) | 조류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 95 | 뿔종다리 | Galeridacristata (Linnaeus, 1758) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 96 | 산작약 | Paeonia obovataMaxim. | 육상식물 | 국가적색목록위급(CR) |
| 97 | 삵 | Prionailurusbengalensis Kerr, 1792 | 포유류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 98 | 삼나무말 | Coccophoralangsdorfii (Turner) Greville | 해조류 | |
| 99 | 삼백초 | Saururus chinensis(Lour.) Baill. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 100 | 새매 | Accipiternisus nisosimilis (Tickell, 1833) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 101 | 새호리기 | Falcosubbuteo subbuteo Linnaeus, 1758 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 102 | 서울개발나물 | Pterygopleurum neurophyllum (Maxim.) Kitag. | 육상식물 | 국가적색목록위급(CR) |
| 103 | 석곡 | Dendrobiummoniliforme Sw. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 104 | 선제비꽃 | Violaraddeana Regel | 육상식물 | 국가적색목록위급(CR) |
| 105 | 선침거미불가사리 | Ophiacanthalinea Shin & Rho, 1986 | 무척추동물 | |
| 106 | 섬개개비 | Locustellapleskei Taczanowski, 1889 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 107 | 섬시호 | Bupleurum latissimumNakai | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 108 | 섬현삼 | Scrophulariatakesimensis Nakai | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 109 | 세뿔투구꽃 | Aconitum austrokoreense Koidz. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 110 | 소똥구리 | Gymnopleurusmopsus (Pallas, 1781) | 곤충류 | 국가적색목록지역절멸(RE) |
| 111 | 솔개 | Milvusmigrans lineatus (J. E. Gray, 1831) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 112 | 솔붓꽃 | Irisruthenica Ker Gawl. var. nana Maxim. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 113 | 솔잎란 | Psilotum nudum(L.) P. Beauv. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 114 | 쇠검은머리쑥새 | Emberizayessoensis (Swinhoe, 1874) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 115 | 수리부엉이 | Bubobubo (Linnaeus, 1758) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 116 | 순채 | Braseniaschreberi J. F. Gmel. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 117 | 쌍꼬리부전나비 | Spindasistakanonis (Matsumera, 1959) | 곤충류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 118 | 알락개구리매 | Circusmelanoleucos (Pennant, 1769) | 조류 | 국가적색목록관심대상(LC) |
| 119 | 알락꼬리마도요 | Numeniusmadagascariensis (Linnaeus, 1766) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 120 | 애기뿔소똥구리 | Copristripartitus Waterhouse, 1875 | 곤충류 | 국가적색목록관심대상(LC) |
| 121 | 애기송이풀 | Pedicularis ishidoyanaKoidz. & Ohwi | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 122 | 연수지맨드라미 | Dendronephthyamollis Holm, 1895 | 무척추동물 | |
| 123 | 연잎꿩의다리 | Thalictrumcoreanum H. Lev. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 124 | 열목어 | Brachymystaxlenok tsinlingensis Li, 1966 | 어류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 125 | 염주알다슬기 | Koreanomelanianodifila v. Martens, 1886 | 무척추동물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 126 | 올빼미 | Strixaluco Linnaeus, 1758 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 127 | 왕은점표범나비 | Fabriciananerippe (C. & R. Felder, 1862) | 곤충류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 128 | 왕제비꽃 | Violawebsteri Hemsl. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 129 | 울릉도달팽이 | Karaftohelixadamsi Kuroda & Hukuda, 1944 | 무척추동물 | 국가적색목록위급(CR) |
| 130 | 유착나무돌산호 | Dendrophylliacribrosa M. Edw. & Haime, 1851 | 무척추동물 | |
| 131 | 으름난초 | Cyrtosia septentrionalis (Rchb. f.) Garay | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 132 | 의염통성게 | Nacospatangusalta (A. Agassiz, 1863) | 무척추동물 | |
| 133 | 자색수지맨드라미 | Dendronephthyaputteri Kukenthal, 1905 | 무척추동물 | |
| 134 | 자주땅귀개 | Utricularia yakusimensis Masam. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 135 | 작은관코박쥐 | Murinaussuriensis Ognev, 1913 | 포유류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 136 | 잔가지나무돌산호 | Dendrophylliaijimai Yabe & Eguchi, 1934 | 무척추동물 | |
| 137 | 장수삿갓조개 | Scelidotomavadososinuata hoonsooi Choe, Yoon & Habe, 1992 | 무척추동물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 138 | 재두루미 | Grusvipio Pallas, 1811 | 조류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 139 | 잿빛개구리매 | Circuscyaneus cyaneus (Linnaeus, 1766) | 조류 | 국가적색목록관심대상(LC) |
| 140 | 전주물꼬리풀 | Dysophylla yatabeanaMakino | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 141 | 제비동자꽃 | Lychnis wilfordii(Regel) Maxim. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 142 | 제비붓꽃 | Iris laevigataFisch. ex Fisch. & C. A. Mey. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 143 | 제주고사리삼 | Mankyuachejuense B.-Y. Sun, M. H. Kim & C. H. Kim | 육상식물 | 국가적색목록위급(CR) |
| 144 | 조롱이 | Accipitergularis gularis (Temminck & Schlegel, 1844) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 145 | 조름나물 | Menyanthes trifoliataL. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 146 | 좀수수치 | Kichulchoiabrevifasciata (Kim & Lee, 1995) | 어류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 147 | 죽절초 | Sarcandraglabra (Thunb.) Nakai | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 148 | 지네발란 | Cleisostoma scolopendrifolium (Makino) Garay | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 149 | 진노랑상사화 | Lycorischinensis Traub var. sinuolataK. H. Tae & S. C. Ko | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 150 | 차걸이란 | Oberonia japonica(Maxim.) Makino | 육상식물 | 국가적색목록위급(CR) |
| 151 | 착생깃산호 | Plumarellaadhaerans Nutting, 1912 | 무척추동물 | |
| 152 | 참달팽이 | Koreanohadrakoreana Pfeiffer, 1850 | 무척추동물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 153 | 참매 | Accipitergentilis schvedowi (Menzbier, 1882) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 154 | 창언조롱박딱정벌레 | Damasterchangeonleei (Ishikawa & Kim, 1983) | 곤충류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 155 | 초령목 | Michelia compressa(Maxim.) Sarg. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 156 | 측맵시산호 | Plexauroidescomplexa Nutting, 1910 | 무척추동물 | |
| 157 | 층층둥굴레 | Polygonatum stenophyllum Maxim. | 육상식물 | 국가적색목록준위협(NT) |
| 158 | 칠보치마 | Metanarthecium luteo-viride Maxim. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 159 | 칠성장어 | Lethenteronjaponicum (Martens, 1868) | 어류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 160 | 칼세오리옆새우 | Gammaruszeongogensis Lee & Kim, 1980 | 무척추동물 | |
| 161 | 콩짜개란 | Bulbophyllumdrymoglossum Maxim. ex M. Okubo | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 162 | 큰고니 | Cygnuscygnus (Linnaeus, 1758) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 163 | 큰기러기 | Anserfabalis serrirostris Swinhoe, 1871 | 조류 | 국가적색목록관심대상(LC) |
| 164 | 큰덤불해오라기 | Ixobrychuseurhythmus (Swinhoe, 1873) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 165 | 큰말똥가리 | Buteohemilasius Temminck & Schlegel, 1844 | 조류 | 국가적색목록관심대상(LC) |
| 166 | 큰바늘꽃 | Epilobium hirsutumL. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 167 | 큰바다사자 | Eumetopiasjubatus Schreber, 1726 | 포유류 | 국가적색목록미적용(NA) |
| 168 | 큰수리팔랑나비 | Bibasisstriata (Hewitson, 1867) | 곤충류 | 국가적색목록위급(CR) |
| 169 | 큰자색호랑꽃무지 | Osmodermaopicum Lewis, 1887 | 곤충류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 170 | 큰홍띠점박이푸른부전나비 | Siniadivina (Fixsen, 1887) | 곤충류 | 국가적색목록위급(CR) |
| 171 | 탐라란 | Gastrochilus japonicus(Makino) Schltr. | 육상식물 | 국가적색목록위급(CR) |
| 172 | 토끼박쥐 | Plecotusauritus Linnaeus, 1758 | 포유류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 173 | 파초일엽 | Asplenium antiquumMakino | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 174 | 팔색조 | Pittanympha Temminck & Schlegel, 1850 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 175 | 표범장지뱀 | Eremiasargus Peters, 1869 | 파충류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 176 | 하늘다람쥐 | Pteromysvolans aluco Thomas, 1907 | 포유류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 177 | 한강납줄개 | Rhodeuspseudosericeus Arai, Jeon & Ueda, 2001 | 어류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 178 | 한둑중개 | Cottushangiongensis Mori, 1930 | 어류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 179 | 한라솜다리 | Leontopodiumhallaisanense Hand.-Mazz. | 육상식물 | 국가적색목록위급(CR) |
| 180 | 한라송이풀 | Pedicularis hallaisanensis Hurus. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 181 | 항라머리검독수리 | Aquilaclanga Pallas, 1811 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 182 | 해송 | Antipathesjaponica Brook, 1889 | 무척추동물 | |
| 183 | 해오라비난초 | Habenaria radiata(Thunb.) Spreng. | 육상식물 | 국가적색목록위기(EN) |
| 184 | 호사비오리 | Mergussquamatus Gould, 1864 | 조류 | 국가적색목록위기(EN) |
| 185 | 홍월귤 | Arctousalpinus (L.) Nied. var. japonicus(Nakai) Takeda | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 186 | 화경버섯 | Lampteromycesjaponicus (Kawam.) Singer | 고등균류 | |
| 187 | 황근 | Hibiscushamabo Siebold & Zucc. | 육상식물 | 국가적색목록취약(VU) |
| 188 | 흑기러기 | Brantabernicla nigricans (Lawrence, 1846) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 189 | 흑두루미 | Grusmonacha Temminck, 1835 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 190 | 흑비둘기 | Columbajanthina Temminck, 1830 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 191 | 흰목물떼새 | Charadriusplacidus Gray & Gray, 1863 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 192 | 흰발농게 | Ucalactea (De Haan, 1835) | 무척추동물 | |
| 193 | 흰수지맨드라미 | Dendronephthyaalba Utinomi, 1952 | 무척추동물 | |
| 194 | 흰이마기러기 | Ansererythropus (Linnaeus, 1758) | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
| 195 | 흰죽지수리 | Aquilaheliaca Savigny, 1809 | 조류 | 국가적색목록취약(VU) |
![(사)한국서식지외보전기관협회[KAECI]](/contents/kr/img/top_logo_sns.png)


> 멸종위기종 > 야생동·식물 Ⅱ급